2025-08-07
삶을 밝게 하기 위해 삶에 약간의 변화가 필요합니다. 이 제품은 당신에게 필요한 바로 그것이며, 새로운 경험을 선사할 것입니다. 이 제품이 가져다주는 놀라움을 탐험해 봅시다!
이 제품과 함께라면 매일이 피부를 위한 축제가 됩니다! 당신에게 완벽한 케어를 제공하여 편안함과 아름다움을 즐길 수 있도록 해줍니다!
이 제품을 사용하면 일상 생활의 다양한 문제를 쉽게 해결하고 전례 없는 편리함을 누릴 수 있습니다. 이 제품은 당신의 삶에 무한한 놀라움을 선사할 것입니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 뛰어난 성능으로 쉽고 즐겁게 사용할 수 있습니다. 동시에, 믿을 수 있는 품질과 완벽한 애프터 서비스로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
기술적 특징:
내장 라이브러리:
500C 크롤러 장착식 우물 시추 장비 | |
최대 시추 깊이 | 500m |
시추 직경 | 105-400mm |
드릴 파이프 길이 | 6m |
공기압 | 1.2-3.5Mpa |
공기 소비량 | 16-55m³/min |
드릴 파이프 직경 | 89/102mm |
축압 | 6 t |
인양력 | 30 t |
빠른 이송 속도 | 48m/min |
빠른 인양 속도 | 29m/min |
최대 회전 토크 | 11000/5500Nm |
최대 회전 속도 | 75/150r/min |
소형 보조 윈치 인양력 | 1.5t |
잭 스트로크 | 1.6m |
시추 효율 | 10-35 |
이동 속도 | 3 km/h |
오르막 각도 | 21º |
무게 | 10.6 t |
치수 | 6.52*1.85*2.51m |
엔진 |
YUCHAI STOCK 110KW |
NO. | 베어링 유형 | 내경 | 외경 | 내륜 폭 | 실드 | 리테이너(케이지) | 볼 재질 |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
2 | 4 | 8 | 3 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | 실드 없음 | TORLON | 세라믹 |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 실드 없음 | TORLON | 세라믹 |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 실드 없음 | TORLON | 세라믹 |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | 실드 없음 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | 이중 실드 | 스테인리스 스틸 |
스테인리스 스틸 |
모델 | DG-500H | DG-600H |
강성 박스 크기 |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
출력 속도 |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
기계 전압/전력 |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
공기압 |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
기계 치수 |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
기계 무게 |
900Kg | 1000Kg |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오